<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AX3000: innovative 3D Software</title>
	<atom:link href="http://ax3000.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ax3000.de</link>
	<description>die innovative 3D-Software für Umwelt- Energie- Haus- und Anlagentechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 14:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anfragen-ausserhalb-Deutschland</title>
		<link>http://ax3000.de/allgemein/anfragen-ausserhalb-deutschland/</link>
		<comments>http://ax3000.de/allgemein/anfragen-ausserhalb-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ax3000.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[AX3000 - die innovative Software für Umwelt- Energie- Haus- und Anlagentechnik &#60;/p&#62; &#60;p&#62; &#60;body&#62;&#60;/p&#62; &#60;p&#62;&#60;mce:script type="text/javascript"&#62;&#60;!-- var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); // --&#62;&#60;/mce:script&#62;&#60;br /&#62; &#60;mce:script type="text/javascript"&#62;&#60;!-- try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7531610-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {} // --&#62;&#60;/mce:script&#62;&#60;/p&#62; &#60;p&#62; &#60;/body&#62;&#60;/p&#62; &#60;p&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
</code></p>
<p><code></p>
<p>AX3000 - die innovative Software für Umwelt- Energie- Haus- und Anlagentechnik</p>
<p>&lt;/p&gt; &lt;p&gt;			&lt;body&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;mce:script type="text/javascript"&gt;&lt;!-- var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); // --&gt;&lt;/mce:script&gt;&lt;br /&gt; &lt;mce:script type="text/javascript"&gt;&lt;!-- try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7531610-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {} // --&gt;&lt;/mce:script&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;			&lt;/body&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;</p>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ax3000.de/allgemein/anfragen-ausserhalb-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AX3000 EA NWG auf der Bau 2011</title>
		<link>http://ax3000.de/allgemein/ax3000-ea-nwg-auf-der-bau-2011/</link>
		<comments>http://ax3000.de/allgemein/ax3000-ea-nwg-auf-der-bau-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ax3000.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Impressionen der Bau 2011: AX3000-Kunde: die E.ON Bayern AG, Abteilung Energetische Gebäudesanierung Interview der E.ON Bayern zum Thema EnergieSpar-Sanierung unterstützt durch Nemetschek Allplan Lösungspakete. Film unter http://www.youtube.com/user/NemetschekAllplan#p/u/17/IAhTAd1MjE4 Besuchen Sie uns im Internet bei einem individuellen Webinar und lernen Sie die CAD-basierte Berechnungslösung AX3000 Energieausweis für Wohn- und Nichtwohngebäude kennen. Gerne stellen wir Ihnen die CAD-integrierten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.nemetschek.de/" href="http://www.nemetschek.de/"><strong>Impressionen</strong></a><strong> der Bau 2011:<br />
<span style="font-weight: normal;">AX3000-Kunde: die E.ON Bayern AG, Abteilung Energetische Gebäudesanierung</span></strong></p>
<p>Interview der <strong>E.ON Bayern </strong>zum Thema <strong>EnergieSpar-Sanierung unterstützt durch Nemetschek Allplan Lösungspakete.</strong></p>
<p><strong>Film unter </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="http://www.youtube.com/user/NemetschekAllplan" href="http://www.youtube.com/user/NemetschekAllplan"></a> </span></strong><a href="http://www.youtube.com/user/NemetschekAllplan#p/u/17/IAhTAd1MjE4">http://www.youtube.com/user/NemetschekAllplan#p/u/17/IAhTAd1MjE4</a></p>
<p>Besuchen Sie uns im Internet bei einem individuellen Webinar<br />
und lernen Sie die CAD-basierte Berechnungslösung<br />
AX3000 Energieausweis für Wohn- und Nichtwohngebäude kennen.<br />
Gerne stellen wir Ihnen die CAD-integrierten Lösungen<br />
für TGA, Elektro und Energieberechnung live vor.</p>
<p>Ihre ArchiNea GmbH<br />
Regensburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ax3000.de/allgemein/ax3000-ea-nwg-auf-der-bau-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpoint Galerie</title>
		<link>http://ax3000.de/allgemein/powerpoin/</link>
		<comments>http://ax3000.de/allgemein/powerpoin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ax3000.de/index.php?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Infos zu AX3000 Revit Allplan Bricscad Autocad[/note_box]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infos zu AX3000</p>
<p><a class="button_link" href="#"><span></span></a>Revit Allplan Bricscad Autocad[/note_box]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ax3000.de/allgemein/powerpoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

